Diensten en tarieven
Bekijk ons uitgebreide aanbod aan diensten en flexibele prijsmodellen
Basic | Pro | Enterprise | ||
---|---|---|---|---|
Basisfunctionaliteiten | ||||
Realtime klantfeedback per medewerker | ||||
Gebruik van NFC-kaarten & QR-technologie | ||||
Rapportages & dashboardinzichten | ||||
Standaard rapportages en dashboardinzichten | ||||
Uitgebreide rapportages en dashboardinzichten | ||||
Volledig gepersonaliseerde rapportages en dashboardinzichten | ||||
AI-gestuurde analyses & sentimentdetectie | ||||
Inzichten op medewerker- én teamniveau | Beperkt | |||
Integraties | ||||
Integratie met HR-systemen | Optioneel | |||
CRM-integratie & API-koppelingen | ||||
Personeelsdossierkoppeling (voor coaching & evaluaties) | ||||
Analyses & vergelijkingen | ||||
Benchmarking & prestatievergelijkingen | ||||
Privacy & veiligheid | ||||
AVG-compliant & geanonimiseerde verwerking | ||||
Support & onboarding | ||||
Basis onboarding & e-mail support | ||||
Uitgebreide onboarding + telefonische support | ||||
Dedicated supportteam + persoonlijke accountmanager | ||||
Kies Basic | Kies Pro | Kies Enterprise |
Geef jouw business een boost.
Probeer Converate uit en ontdek hoe dit jouw onderneming naar nieuwe hoogten kan tillen. Mocht je een demo willen, contacteer ons!