Prijzen
Prijzen per vestiging
Je betaalt per vestiging per maand. Het aantal medewerkers van de vestiging bepaalt het pakket. Een team in het veld hoort bij een vestiging: de medewerkers tellen daar mee en je betaalt één prijs.
Pakketten
Team Starter
€69per maand per vestiging
Exclusief btw
Plus eenmalige startkostenTot 10 medewerkers per vestiging
- Dashboard
- Realtime reviews per medewerker
- E-mailsupport en inrichten van je account
Aanbevolen
Culture Builder
€149per maand per vestiging
Exclusief btw
Plus eenmalige startkostenTot 30 medewerkers per vestiging
Alles uit Team Starter, plus:
- Analyses en sentimentdetectie door Converate Assistant
- Uitgebreide rapportages
- Telefonische support
Chain Commander
Op aanvraagvoorstel op maat
Voor organisaties met veel vestigingen
Plus eenmalige startkostenOnbeperkt aantal medewerkers
Alles uit Culture Builder, plus:
- API-koppelingen met HR- en CRM-systemen
- Benchmarking en prestatievergelijkingen
- Persoonlijke accountmanager
Eenmalig bij de start
Per vestiging, exclusief btw
- Starterspakket met NFC-passen De passen voor de medewerkers van de vestiging.
- Team Starter€50
- Culture Builder€99
- Chain CommanderOp aanvraag
- Onboardingtraining Een training voor je medewerkers.
- Team Starter€499
- Culture Builder€499
- Chain CommanderOp aanvraag
- Extra en vervangende passen Altijd, bij elk pakket.
Gratis
Wij leggen vooraf vast wanneer de pilot geslaagd is. Daarna beslis je op je eigen cijfers. Geen jaarcontract vooraf.
Wat zit in elk pakket?
| Onderdeel | Team Starter | Culture Builder | Chain Commander |
|---|---|---|---|
| Medewerkers | |||
| Maximaal medewerkers per vestiging | Tot 10 | Tot 30 | Ongelimiteerd |
| Basisfunctionaliteiten | |||
| Dashboard | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Realtime reviews per medewerker | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gebruik van NFC-technologie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| NFC-passen voor je medewerkers extra en vervangende passen gratis | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Rapportages & dashboardinzichten | |||
| Analyses & sentimentdetectie door Converate Assistant | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Uitgebreide rapportages en dashboardinzichten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Volledig gepersonaliseerde rapportages | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Integraties | |||
| API-koppelingen (HR- & CRM-integraties) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Analyses & vergelijkingen | |||
| Benchmarking & prestatievergelijkingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Privacy & veiligheid | |||
| AVG/GDPR-compliant & geanonimiseerde verwerking | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Support & onboarding | |||
| Inrichten van je account & e-mail support | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Uitgebreid inrichten van je account + telefonische support | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dedicated supportteam + persoonlijke accountmanager | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
Meer over abonnementen lees je bij de veelgestelde vragen.